LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025
| NO | BULAN | DIPA | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 2 | FEBRUARI | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 3 |
MARET |
DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 4 | APRIL | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 5 | MEI | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 6 | JUNI | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 7 | JULI | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 8 | AGUSTUS | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 9 | SEPTEMBER | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 10 | OKTOBER | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 11 | NOVEMBER | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD | ||
| 12 | DESEMBER | DIPA 01 | DOWNLOAD |
| DIPA 04 | DOWNLOAD |
